
Zarządzanie usługami remontowymi
Sprawdź naszą ofertę
Zakres pakietów modułowych
                            | Biały | Czerwony | Błęknitny | Zielony | Fioletowy | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | ||||||
| Hurtownia danych | ||||||
| CRM | ||||||
| Gospodarka magazynowa | ||||||
| Logistyka | ||||||
| Transport | ||||||
| Finanse i księgowość | ||||||
| Kasy przedsiębiorstwa | ||||||
| Ewidencje bankowe | ||||||
| Środki trwałe | ||||||
| Ewidencja zaliczek | ||||||
| Produkcja | ||||||
| Hormonogram produkcji | ||||||
| Narzędziownia | ||||||
| Zarządzanie projektami | ||||||
| Zarządzanie usługami remontowymi | ||||||
| Kontrola jakości | ||||||
| Remonty | ||||||
| Planowanie długoterminowe | ||||||
| Budżetowanie | ||||||
| Techniczny koszt wytworzenia | ||||||
| Płace | ||||||
Całościowy zakres
obszarowo-funkcjonalny
                obszarowo-funkcjonalny
- Ewidencja sprzedawanych usług remontowych
- Konstrukcja technologii remontowych
- Ewidencja przetargów
- Ofertowanie usług remontowych
- Ewidencja zamówień remontowych
- Budżetowanie usług remontowych
- Konstrukcja projektów dla zamówień remontowych
- Sprzedaż usług remontowych
- Analizy zyskowności usług remontowych
- Analizy normatyw i rzeczywistego wykonania
Zapytaj o ofertę
                Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w analizie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Co system ERP może zrobić dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź.