
Kasy przedsiębiorstwa
Sprawdź naszą ofertę
Zakres pakietów modułowych
Biały | Czerwony | Błęknitny | Zielony | Fioletowy | Platinum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż | ||||||
Hurtownia danych | ||||||
CRM | ||||||
Gospodarka magazynowa | ||||||
Logistyka | ||||||
Transport | ||||||
Finanse i księgowość | ||||||
Kasy przedsiębiorstwa | ||||||
Ewidencje bankowe | ||||||
Środki trwałe | ||||||
Ewidencja zaliczek | ||||||
Produkcja | ||||||
Hormonogram produkcji | ||||||
Narzędziownia | ||||||
Zarządzanie projektami | ||||||
Zarządzanie usługami remontowymi | ||||||
Kontrola jakości | ||||||
Remonty | ||||||
Planowanie długoterminowe | ||||||
Budżetowanie | ||||||
Techniczny koszt wytworzenia | ||||||
Płace | ||||||
Całościowy zakres
obszarowo-funkcjonalny
obszarowo-funkcjonalny
- Ewidencja raportów kasowych
- Ewidencja dokumentów KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wyda) w ramach raportów kasowych
- Prowadzenie kas walutowych
- Możliwość budowy związków pomiędzy dokumentami KP, KW i fakturami sprzedaży lub zakupu
- Zestawienia definiowalne dla pozycji raportów kasowych
Zapytaj o ofertę
Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w analizie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Co system ERP może zrobić dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź.