
Kontrola jakości
Sprawdź naszą ofertę
Zakres pakietów modułowych
| Biały | Czerwony | Błęknitny | Zielony | Fioletowy | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | ||||||
| Hurtownia danych | ||||||
| CRM | ||||||
| Gospodarka magazynowa | ||||||
| Logistyka | ||||||
| Transport | ||||||
| Finanse i księgowość | ||||||
| Kasy przedsiębiorstwa | ||||||
| Ewidencje bankowe | ||||||
| Środki trwałe | ||||||
| Ewidencja zaliczek | ||||||
| Produkcja | ||||||
| Hormonogram produkcji | ||||||
| Narzędziownia | ||||||
| Zarządzanie projektami | ||||||
| Zarządzanie usługami remontowymi | ||||||
| Kontrola jakości | ||||||
| Remonty | ||||||
| Planowanie długoterminowe | ||||||
| Budżetowanie | ||||||
| Techniczny koszt wytworzenia | ||||||
| Płace | ||||||
Całościowy zakres
obszarowo-funkcjonalny
obszarowo-funkcjonalny
Gospodarka magazynowa
- Ewidencja kontroli jakościowych dla dostaw
- Ewidencja kontroli jakościowych dla stanów magazynowych
- Ewidencja kontroli jakościowych dla detalu
- Możliwość deklarowania parametrów jakościowych dla indeksu
- Ewidencja braków
- Analizy cech jakościowych
- Analizy zawodności i przyczyn
- Ewidencja reklamacji i przyczyn ich powstawania
Zapytaj o ofertę
Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w analizie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Co system ERP może zrobić dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i sprawdź.